説明
基礎情報
モデル番号。 | アルミニウム合金 |
表面処理 | ポリッシュ |
合金 | 合金 |
許容範囲 | 1% |
納期 | 7-15 テイク |
最小注文数量 | 5トン |
証明書 | ISO9001:2008 |
形状 | シート/スプール |
編集サービス | 曲げ、溶接、切断 |
使用 | 建物の構造 |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | アルミニウム合金素材 |
商標 | バオルフ・スチール・グループ |
起源 | 天津、中国 |
HSコード | 7606129000 |
生産能力 | 3000000トン/月/トン |
製品説明
会社概要
説明
モデル番号。 | アルミニウム合金 |
表面処理 | ポリッシュ |
合金 | 合金 |
許容範囲 | 1% |
納期 | 7-15 テイク |
最小注文数量 | 5トン |
証明書 | ISO9001:2008 |
形状 | シート/スプール |
編集サービス | 曲げ、溶接、切断 |
使用 | 建物の構造 |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | アルミニウム合金素材 |
商標 | バオルフ・スチール・グループ |
起源 | 天津、中国 |
HSコード | 7606129000 |
生産能力 | 3000000トン/月/トン |
会社概要